- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev EOL 15/Dec/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas SFH 305-3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 305-3 con especificaciones similares a OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 305-3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Longitud de onda | 850nm | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 32 V | |
| Ángulo de visión | 32° | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 70 mW | |
| Paquete / Cubierta | Radial |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Orientación | Top View | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 80°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Oscuro (Id) (Max) | 50 nA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 50 mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 305-3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFH 305-2/3 | SFH 309 FA-3/4 | SFH 303 FA-3 | SFH 305-2 |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Orientación | - | - | - | - |
| Corriente - Oscuro (Id) (Max) | - | - | - | - |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SFH 305-3 y la documentación OSRAM Opto (ams OSRAM) para SFH 305-3 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 303 FA-3/4 RN23COSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 309 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 309 FA-4 RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 305-2OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
SFH 303 FA-4OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 303FA-4 RN18AOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP T1 3/4
SFH 309 FA-3/4OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD
SFH 303 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 990NM TOP VIEW RAD
SFH 309OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 860NM TOP VIEW RAD
SFH 309 E9086OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 860NM TOP VIEW RAD
SFH 305OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW RAD
SFH 309 FA-4/5 RN18COSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RADSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.